2025 - Stropersbos West
Van mei tot en met september, 14-daagse inventarisatie met beurtrol.
Deelnemers: Frank Cornelis, Hugo De Beuckeleer, Etienne De Schryver, Marian Kiefer, Brigitte Van Passel, Tom Vermeulen
De onderstaande gegevens zijn het resultaat van onze eigen waarnemingen en alle andere ingevoerde individuele waarnemingen tijdens de betrokken periode. Deze waarnemingen hebben betrekking op 'Stropersbos-West'.
01/05 11/05 |
12/05 25/05 |
26/05 08/06 |
09/06 22/06 |
23/06 06/07 |
07/07 20/07 |
21/07 03/08 |
04/08 17/08 |
18/08 31/08 |
01/09 14/09 |
15/09 30/09 |
|
Weidebeekjuffer-Calopteryx splendens | |||||||||||
Zwervende pantserjuffer-Lestes barbarus | |||||||||||
Tangpantserjuffer-Lestes dryas | |||||||||||
Gewone pantserjuffer-Lestes sponsa | |||||||||||
Tengere pantserjuffer-Lestes virens | |||||||||||
Houtpantserjuffer-Chalcolestes viridis | |||||||||||
Bruine winterjuffer-Sympecma fusca | |||||||||||
Koraaljuffer-Ceriagrion puella | |||||||||||
Azuurwaterjuffer-Coenagrion puella | |||||||||||
Variabele waterjuffer-Coenagrion pulchellum | |||||||||||
Gaffelwaterjuffer-Coenagrion scitulum | |||||||||||
Watersnuffel-Enallagma cyathigerum | |||||||||||
Grote roodoogjuffer-Erythromma najas | |||||||||||
Kleine roodoogjuffer-Erythromma viridulum | |||||||||||
Lantaarntje-Ischnura elegans | |||||||||||
Tengere grasjuffer-Ischnura pumilio | |||||||||||
Vuurjuffer-Pyrrhosoma nymphula | |||||||||||
Blauwe breedscheenjuffer-Platycnemis pennipes | |||||||||||
Vroege glazenmaker-Aeshna isoceles | |||||||||||
Zuidelijke glazenmaker-Aeshna affinis | |||||||||||
Blauwe glazenmaker-Aeshna cyanea | |||||||||||
Bruine glazenmaker-Aeshna grandis | |||||||||||
Paardenbijter-Aeshna mixta | |||||||||||
Grote keizerlibel-Anax imperator | |||||||||||
Zuidelijke keizerlibel-Anax parthenope | |||||||||||
Glassnijder-Brachytron pratense | |||||||||||
Plasrombout-Gomphus pulchellus | |||||||||||
Smaragdlibel-Cordulia aenea | |||||||||||
Vuurlibel-Crocothemis erythraea | |||||||||||
Platbuik-Libellula depressa | |||||||||||
Viervlek-Libellula quadrimaculata | |||||||||||
Zuidelijke Oeverlibel-Orthetrum brunneum | |||||||||||
Gewone oeverlibel-Orthetrum cancellatum | |||||||||||
Beekoeverlibel-Orthetrum coerulescens | |||||||||||
Venwitsnuitlibel-Leucorrhinia dubia | . | ||||||||||
Gevlekte witsnuitlibel-Leucorrhinia pectoralis | |||||||||||
Noordse witsnuitlibel-Leucorrhinia rubicunda | |||||||||||
Zwarte heidelibel-Sympetrum danae | |||||||||||
Zwervende heidelibel-Sympetrum fonscolombii | |||||||||||
Zuidelijke heidelibel-Sympetrum meridionale | |||||||||||
Bloedrode heidelibel-Sympetrum sanguineum | |||||||||||
Bruinrode heidelibel-Sympetrum striolatum | |||||||||||
Steenrode heidelibel-Sympetrum vulgatum | |||||||||||
totaal |
|
laatst bijgewerkt 14 maart 2025
2025 - Stropersbos Oost
Van mei tot en met september, 14-daagse inventarisatie met beurtrol.
Deelnemers: Frank Cornelis, Hugo De Beuckeleer, Etienne De Schryver, Marian Kiefer, Brigitte Van Passel, Tom Vermeulen
De onderstaande gegevens zijn het resultaat van onze eigen waarnemingen en alle andere ingevoerde individuele waarnemingen tijdens de betrokken periode. Deze waarnemingen hebben betrekking op 'Stropersbos-Oost'.
01/05 11/05 |
12/05 25/05 |
26/05 08/06 |
09/06 22/06 |
23/06 06/07 |
07/07 20/07 |
21/07 03/08 |
04/08 17/08 |
18/08 31/08 |
01/09 14/09 |
15/09 30/09 |
|
Weidebeekjuffer-Calopteryx splendens | |||||||||||
Zwervende pantserjuffer-Lestes barbarus | |||||||||||
Tangpantserjuffer-Lestes dryas | |||||||||||
Gewone pantserjuffer-Lestes sponsa | |||||||||||
Tengere pantserjuffer-Lestes virens | |||||||||||
Houtpantserjuffer-Chalcolestes viridis | |||||||||||
Bruine winterjuffer-Sympecma fusca | |||||||||||
Koraaljuffer-Ceriagrion puella | |||||||||||
Azuurwaterjuffer-Coenagrion puella | |||||||||||
Variabele waterjuffer-Coenagrion pulchellum | |||||||||||
Gaffelwaterjuffer-Coenagrion scitulum | |||||||||||
Watersnuffel-Enallagma cyathigerum | |||||||||||
Grote roodoogjuffer-Erythromma najas | |||||||||||
Kleine roodoogjuffer-Erythromma viridulum | |||||||||||
Lantaarntje-Ischnura elegans | |||||||||||
Tengere grasjuffer-Ischnura pumilio | |||||||||||
Vuurjuffer-Pyrrhosoma nymphula | |||||||||||
Blauwe breedscheenjuffer-Platycnemis pennipes | |||||||||||
Vroege glazenmaker-Aeshna isoceles | |||||||||||
Zuidelijke glazenmaker-Aeshna affinis | |||||||||||
Blauwe glazenmaker-Aeshna cyanea | |||||||||||
Bruine glazenmaker-Aeshna grandis | |||||||||||
Paardenbijter-Aeshna mixta | |||||||||||
Grote keizerlibel-Anax imperator | |||||||||||
Zuidelijke keizerlibel-Anax parthenope | |||||||||||
Glassnijder-Brachytron pratense | |||||||||||
Plasrombout-Gomphus pulchellus | |||||||||||
Smaragdlibel-Cordulia aenea | |||||||||||
Vuurlibel-Crocothemis erythraea | |||||||||||
Platbuik-Libellula depressa | |||||||||||
Viervlek-Libellula quadrimaculata | |||||||||||
Zuidelijke Oeverlibel-Orthetrum brunneum | |||||||||||
Gewone oeverlibel-Orthetrum cancellatum | |||||||||||
Beekoeverlibel-Orthetrum coerulescens | |||||||||||
Venwitsnuitlibel-Leucorrhinia dubia | . | ||||||||||
Gevlekte witsnuitlibel-Leucorrhinia pectoralis | |||||||||||
Noordse witsnuitlibel-Leucorrhinia rubicunda | |||||||||||
Zwarte heidelibel-Sympetrum danae | |||||||||||
Zwervende heidelibel-Sympetrum fonscolombii | |||||||||||
Zuidelijke heidelibel-Sympetrum meridionale | |||||||||||
Bloedrode heidelibel-Sympetrum sanguineum | |||||||||||
Bruinrode heidelibel-Sympetrum striolatum | |||||||||||
Steenrode heidelibel-Sympetrum vulgatum | |||||||||||
totaal |
|
laatst bijgewerkt 14 maart 2025