Beschrijving van het gebied
Hof ter Saksen is een exclusief gemeentelijk natuurdomein met een beschermd landschapspark en schitterende wandeldreven. Behalve het park (13,5 ha) met de beschermde monumenten kasteel, oranjerie en hoevegebouw vind je er ook een natuurtuin (1,3 ha), een hoogstamboomgaard (3 ha), de Beverse beekvallei met bufferbekken en het eikenbos (3 ha), een geboortebos voor de kinderen uit Beveren geboren in 2008.
Afbeelding

* bron waarnemingen.be:
Hof ter Saksen | ||||||
V | L | 2025 |
Totaal |
|||
Weidebeekjuffer - Calopteryx splendens | 2023 | 2023 | √ | |||
Tangpantserjuffer - Lestes dryas | 2022 | 2023 | √ | |||
Tengere pantserjuffer - Lestes virens | 2021 | 2021 | √ | |||
Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis | 2020 | 2024 | √ | |||
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca | 2012 | 2024 | √ | |||
Koraaljuffer - Ceriagrion tenellum | 2011 | 2011 | √ | |||
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella | 2009 | 2024 | √ | |||
Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum | 2023 | 2023 | √ | |||
Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum | 2021 | 2024 | √ | |||
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum | 2023 | 2023 | √ | |||
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas | 2023 | 2023 | √ | |||
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum | 2011 | 2023 | √ | |||
Lantaarntje - Ischnura elegans | 2011 | 2024 | √ | |||
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula | 2016 | 2024 | √ | |||
Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes | 2020 | 2024 | √ | |||
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea | 2022 | 2022 | √ | |||
Paardenbijter - Aeshna mixta | 2011 | 2024 | √ | |||
Grote keizerlibel - Anax imperator | 2018 | 2024 | √ | |||
Plasrombout - Gomphus pulchellus | 2023 | 2023 | √ | |||
Platbuik - Libellula depressa | 2018 | 2023 | √ | |||
Viervlek - Libellula quadrimaculata | 2018 | 2024 | √ | |||
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum | 2011 | 2024 | √ | |||
Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale | 2021 | 2024 | √ | |||
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum | 2018 | 2024 | √ | |||
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum | 2011 | 2024 | √ | |||
Totaal | 25 | 25 |
laatst bijgewerkt 13 maart 2025